标样:光谱定量分析是一种相对分析方法,使用含量经过准确标定的样品来制作校准曲线或工作曲线,以确定分析样品的含量,这种含量经过准确标定的样品一直被光谱分析工作者称为“标准样品”,简称为“标样”,其正规名称是 “标准(参考)物质”,又简称为“标物”。
灰铸铁是指具有片状石墨的铸铁,因断裂时断口呈暗灰色,故称为灰铸铁。主要成分是铁、碳、硅、锰、硫、磷。常见的灰铁牌号包括HT150/HT200/HT250/HT300等,常见标样列举如下:
编号 | 名称及牌号 | 样品状态 | 规格 | 单位 | 成分详情 |
YSBS37017-16 | (JZK16-017)HT150 | 块状 | 32*30mm | 单体 | 查看详情 |
YSBS37018-16 | (JZK16-018)HT150 | 块状 | 32*30mm | 单体 | 查看详情 |
YSBS37017-16 | (JZK16-017)HT150 | 块状 | 32*30mm | 单体 | 查看详情 |
YSBS11062-2015 | HT200 | 块状 | 30*27mm | 单体 | 查看详情 |
YSBS4510148-14 (K207) | HT200 | 块状 | 35*30mm | 单体 | 查看详情 |
YSBS37050-16 | (JZK16-050)HT200 | 块状 | 32*30mm | 单体 | 查看详情 |
YSBS37010-16 | (JZK16-010)HT200 | 块状 | 32*30mm | 单体 | 查看详情 |
YSBS37009-16 | (JZK16-009)HT200 | 块状 | 32*30mm | 单体 | 查看详情 |
YSBS37008-16 | (JZK16-008)HT200 | 块状 | 32*30mm | 单体 | 查看详情 |
YSBS37007-16 | (JZK16-007)HT200 | 块状 | 32*30mm | 单体 | 查看详情 |
YSBS37006-15 | JZK15-006灰铸铁(HT150-200) | 块状 | 32~34*24~25mm | 单体 | 查看详情 |
YSBS37005-15 | JZK15-005灰铸铁(HT200-250) | 块状 | 32~34*24~25mm | 单体 | 查看详情 |
YSBS11063-2015 | HT250 | 块状 | 31*28mm | 单体 | 查看详情 |
YSBS37015-16 | (JZK16-015)HT250 | 块状 | 32*30mm | 单体 | 查看详情 |
YSBS37014-16 | (JZK16-014)HT250 | 块状 | 32*30mm | 单体 | 查看详情 |
YSBS37013-16 | (JZK16-013)HT250 | 块状 | 32*30mm | 单体 | 查看详情 |
YSBS37012-16 | (JZK16-012)HT250 | 块状 | 32*30mm | 单体 | 查看详情 |
YSBS37011-16 | (JZK16-011)HT250 | 块状 | 32*30mm | 单体 | 查看详情 |
YSBS37003-14 | 机字K14-003灰铸铁(HT250) | 块状 | 33~35*24~25mm | 单体 | 查看详情 |
YSBS37004-15 | JZK15-004灰铸铁(HT250-300) | 块状 | 32~34*24~25mm | 单体 | 查看详情 |
YSBS37016-16 | (JZK16-016)HT300 | 块状 | 32*30mm | 单体 | 查看详情 |
注:成分详情和更多灰铁标样,请联系业务员:13316658826,谢谢合作!
广东思肯飞科技有限公司供应各种进口、国产光谱标样,包括英国MBH、德国SUS、美国ALCOA、美国BS、西南铝业、钢研纳克、创普、济南众标、沈阳洛铜等。
标样种类繁多,提供编号即可帮忙报价;提供成分要求即可帮忙查找推荐适用标样。欢迎随时联系咨询,谢谢合作!